|
Um die Infrastruktur des Web Community Wiki aufrecht zu erhalten und auch in Zukunft Informationen für euch bereitstellen zu können brauchen wir etwas Geld. Spenden sie jetzt und helfen sie dem Projekt. Damit sie sehen wie ihre Spende verwendet wird können sie Einblick in das Konto von WeCoWi erhalten. Alternative kann WeCoWi auch durch konstruktive Mitarbeit geholfen werden. Wenn du also interessante Inhalte zu präsentieren hast oder Informationen zu einem Thema bereitstellen willst dann bist du herzlich eingeladen etwas zu schreiben. |
Attribut:Fläche
Aus WeCoWi
- Datentyp: Fläche
[Bearbeiten] Erlaubte Werte
(vorherige 25) (nächste 25)
Seiten mit dem Attribut „Fläche“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
A | |
|---|---|
| Afghanistan + | 647.500 km² (64.750.000 ha, 250.001,148 Quadratmeilen) + |
| Ägypten + | 1.001.450 km² (100.145.000 ha, 386.662,007 Quadratmeilen) + |
| Albanien + | 28.748 km² (2.874.800 ha, 11.099,665 Quadratmeilen) + |
| Algerien + | 2.381.740 km² (238.174.000 ha, 919.594,955 Quadratmeilen) + |
| Alhambra (Kalifornien) + | 19,7 km² (1.970 ha, 7,606 Quadratmeilen) + |
| Angola + | 1.246.700 km² (124.670.000 ha, 481.353,561 Quadratmeilen) + |
| Argentinien + | 2.766.890 km² (276.689.000 ha, 1.068.302,201 Quadratmeilen) + |
| Äthiopien + | 1.127.127 km² (112.712.700 ha, 435.186,168 Quadratmeilen) + |
| Australien + | 7.686.850 km² (768.685.000 ha, 2.967.909,377 Quadratmeilen) + |
B | |
| Belgien + | 30.528 km² (3.052.800 ha, 11.786,927 Quadratmeilen) + |
| Berlin + | 891,85 km² (89.185 ha, 344,345 Quadratmeilen) + |
| Bermudadreieck (Bochum) + | 2 km² (200 ha, 0,772 Quadratmeilen) + |
| Bochum + | 145,4 km² (14.540 ha, 56,139 Quadratmeilen) + |
| Bodensee + | 536 km² (53.600 ha, 206,951 Quadratmeilen) + |
| Bolivien + | 1.098.580 km² (109.858.000 ha, 424.164,109 Quadratmeilen) + |
| Bosnien und Herzegowina + | 51.209,2 km² (5.120.920 ha, 19.771,983 Quadratmeilen) + |
| Brasilien + | 8.511.965 km² (851.196.500 ha, 3.286.488,06 Quadratmeilen) + |
| Braunschweig + | 192,13 km² (19.213 ha, 74,182 Quadratmeilen) + |
| Bremen + | 325 km² (32.500 ha, 125,483 Quadratmeilen) + |
C | |
| Chile + | 756.950 km² (75.695.000 ha, 292.260,029 Quadratmeilen) + |
| China + | 9.596.960 km² (959.696.000 ha, 3.705.406,971 Quadratmeilen) + |
D | |
| Deutschland + | 357.021 km² (35.702.100 ha, 137.846,579 Quadratmeilen) + |
| Dortmund + | 280,401 km² (28.040,1 ha, 108,263 Quadratmeilen) + |
| Dresden + | 328,3 km² (32.830 ha, 126,757 Quadratmeilen) + |
| Dänemark + | 43.094 km² (4.309.400 ha, 16.638,686 Quadratmeilen) + |

